2020-06-30 00:00
亞東證券 (亞東證券股份有限公司)
公開狀況:公開發行公司
產業別:證券金融業
事業統一編號:36552651
股票代號:000218
董事長:張學林
總經理:林志成
發言人:林志成
發言人職務:總經理
發言人電話:(02)2361-8600
發言人代理:陳耿
公司電話:(02)23618600
公司傳真:(02)23811061
電子信箱:[email protected] 公司
網址:http://www.osc.com.tw
公司地址:台北市重慶南路一段86號2-5樓
經營業務:
公司成立日期:68/05/24
上市日期:
上櫃日期:
上興櫃日期:-
公開發行日期:73/08/22
股票下線日期:-
輔導券商:亞東證券股務代理部
輔導券商電話:(02)23618608
過戶地址:台北市重慶南路一段86號2-5樓
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2025-02-05
日期 | 買高 | 買漲跌 | 買幅 | 賣低 | 賣漲跌 | 賣幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2025-02-04 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-16 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-12 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-09 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-08 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-06 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-05 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-02 | 議價 | - | 議價 | - | ||
2024-08-01 | 議價 | - | 議價 | - |
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2022 | 常會 | 111/06/28 | ||
2021 | 常會 | 110/08/17 | ||
2021 | 常會 | 110/06/28 | ||
2020 | 常會 | 109/06/29 | ||
2019 | 常會 | 108/06/27 | ||
2018 | 常會 | 107/06/28 | ||
2017 | 常會 | 106/06/29 | ||
2015 | 常會 | 104/06/25 | ||
2014 | 常會 | 103/06/27 |
2014-02-28 09:01
資料來源:董事會通過
期別:1
董事會通過日期:
股東會日期:2010/06/29
除權交易日:
除權參考價:
除息交易日:
除息參考價:
股東現金股利:
股東盈餘配股:
股東現金股利總金額:
股東配股總股數:
資本公積轉增資:
董監酬勞:
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 王健誠 | 裕元投資股份有限公司 | 1,000 |
董事 | 施岳明 | 亞東證券股份有限公司 | 29,994,000 |
董事 | 羅仕清 | 亞東證券股份有限公司 | 29,994,000 |
監察人 | 鄒德祥 | 遠鼎投資股份有限公司 | 1,000 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01 | 63452 | -64121 | 63452 | -64121 | 198.96 | |
2022/12 | 25834 | 100223 | -23785 | 739855 | -103.21 | |
2022/11 | 115500 | 61088 | -49620 | 639631 | -107.76 | |
2022/10 | -64130 | 4511 | -165119 | 578543 | -128.54 | |
2022/09 | -75507 | 194 | -100990 | 574032 | -117.59 | |
2022/08 | 88804 | -8199 | -25483 | 573838 | -104.44 | |
2022/07 | 46099 | 45722 | -114287 | 582037 | -119.64 | |
2022/06 | -67666 | 93289 | -160386 | 536315 | -129.91 | |
2022/05 | -26303 | -189303 | -92720 | 443026 | -120.93 | |
2022/04 | -40358 | 255741 | -66418 | 632329 | -110.5 |
2014-02-28 09:01
資產負債表(101年第4季)
資產
流動資產:13855299 基金長期投資及放款:448793 固定資產:245143 無形資產:147 其他資產:420573 借方內部往來:0 受託買賣借項:0 資產合計:14969955負債及股東權益
流動負債:4781627 長期負債:0 其他負債:60323 貸方內部往來:0 受託買賣貸項:8740 負債合計:4850690 股本:7137143 資本公積:0 保留盈餘:2959400 其它項目:22722 股東權益合計:10119265註記
每股淨值:0 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數:
2014-02-28 09:01
損益表(101年第4季)
營業收入:727756
營業費用:548137
稅前純益:179619
所得費用利益:-1954
停業損益:0
非常損益:0
會計原則變動影響:0
稅後純益:181573
每股稅後盈餘:0.25
2025-05-01 13:30
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2022-08-02 | [一般新聞]亞東證券推定期存股 抽五星飯店住宿 | 公開資訊觀測站 |
2021-10-21 | [一般新聞]亞東證券 線上開戶送回饋金 | 公開資訊觀測站 |
2021-10-15 | [其他]亞東證券:公告本公司內部稽核主管異動 | 公開資訊觀測站 |
2021-10-14 | [一般新聞]亞東證線上開戶30分鐘完成 | 公開資訊觀測站 |
2021-07-30 | [股東會]亞東證券:公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期、地點及方式 | 公開資訊觀測站 |
2021-05-21 | [股東會]亞東證券:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-27 | [一般新聞]盤中零股交易 亞東證手續費最低1元 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-27 | [一般新聞]亞東證券零股交易 手續費1元起 | 公開資訊觀測站 |
2020-10-05 | [一般新聞]亞東證券 融資利率降至4.5% | 公開資訊觀測站 |
2020-10-05 | [一般新聞]亞東證券 調降融資利率 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論